
КОЛИ ЛІКАР МОЖЕ ВІДМОВИТИ ПАЦІЄНТУ В ПРИЙНЯТТІ ДЕКЛАРАЦІЇ
Звертаємо Вашу увагу на оптимальну кількість декларацій!
Наказ МОЗУ № 503 визначає, що лікар може відмовитись підписувати декларацію з пацієнтом, якщо у лікаря вже є оптимальна кількість декларацій. Для терапевта – це 2000 декларацій, сімейного лікаря – 1800, педіатра – 900.
Оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги у КНП “Міська поліклініка №9” ХМР: одна тисяча вісісмсот осіб на одного лікаря загальної практики-сімейної медицини.
Якщо серед укладених Декларацій про вільний вибір лікаря питома вага населення від 0-17 років включно становить 50% і більше від встановленного обсягу, сімейний лікар має право відмовитись від подальшого укладання Декларацій.
Заступник головного лікаря з первинної медичної допомоги, завідувачі амбулаторіями, які мають сертифікати лікаря загальної практики сімейної медицини , мають право, але не забов’язані, укладати Декларації про вільний вибір лікаря з навантаженням 50% від встановленого обсяга для сімейног лікаря.
Підстава: Наказ МОЗУ № 503 та Колективний договір між адміністрацією комунального некомерційного підприємства “Міська поліклініка №9” Харківської міської ради та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Професійної спілки працівників охорони здоров’я України комунального некомерційного підприємства “Міська поліклініка №9” Харківської міської ради (реєстраційний номер 13 від 09.07.2020р.).
Е-ДАНІ щодо моніторінгу декларацій у лікарів КНП “Міська поліклініка №9” ХМР за віком
станом на 20.07.2020 | |||||||
Назва підрозділу | ПІБ лікаря | Всього | 0-5 років | 6-17 років | 18-39 років | 40-64 років | >65 років |
Філія центру первинної медичної допомоги | Бакіна Римма Ігорівна | 1766 | 60 | 239 | 524 | 634 | 309 |
Філія центру первинної медичної допомоги | Божко Вікторія Миколаївна | 11 (у відпустці по догляду за дитиною) | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Філія центру первинної медичної допомоги | Красна Аліна Олександрівна | 1806 | 0 | 61 | 459 | 795 | 491 |
Філія центру первинної медичної допомоги | Марченко Віра Дмитрівна | 1145 | 363 | 307 | 379 | 93 | 3 |
Філія центру первинної медичної допомоги | Нікітенко Юлія Василівна | 1160 | 7 | 130 | 343 | 495 | 185 |
Філія центру первинної медичної допомоги | Сидорова Вікторія Іванівна | 1795 | 62 | 192 | 535 | 677 | 329 |
Філія центру первинної медичної допомоги | Ситнікова Світлана Анатоліївна | 1793 | 11 | 159 | 527 | 790 | 306 |
Філія центру первинної медичної допомоги | Скорик Оксана Вікторівна | 1781 | 9 | 136 | 519 | 756 | 361 |
Філія центру первинної медичної допомоги | Федорова Тетяна Іванівна | 1760 | 3 | 109 | 492 | 760 | 396 |
Філія центру первинної медичної допомоги | Харун Ірина Олександрівна | 1348 | 8 | 48 | 457 | 509 | 326 |
Центр первинної медичної допомоги | Антонович Алла Вікторівна | 1800 | 0 | 187 | 516 | 726 | 371 |
Центр первинної медичної допомоги | Апришко Ірина Сергіївна | 1825 | 9 | 179 | 514 | 720 | 403 |
Центр первинної медичної допомоги | Варламов Сергій Михайлович | 1804 | 3 | 164 | 436 | 743 | 458 |
Центр первинної медичної допомоги | Геращенко Наталія Леонідівна | 1798 | 1 | 110 | 496 | 735 | 456 |
Центр первинної медичної допомоги | Гладких Светлана Леонидовна | 1818 | 6 | 149 | 575 | 708 | 380 |
Центр первинної медичної допомоги | Гончарова Лілія Володимирівна | 1827 | 5 | 178 | 521 | 703 | 420 |
Центр первинної медичної допомоги | Данько Оксана Володимирівна | 1811 | 5 | 125 | 543 | 751 | 387 |
Центр первинної медичної допомоги | Коровкіна Вікторія Олегівна | 73 (у відпустці по догляду за дитиною) | 0 | 2 | 27 | 27 | 17 |
Центр первинної медичної допомоги | Курилова Алла Олександрівна | 1804 | 7 | 158 | 557 | 754 | 328 |
Центр первинної медичної допомоги | Лебединська Вікторія Вікторівна | 1833 | 9 | 129 | 573 | 747 | 375 |
Центр первинної медичної допомоги | Лисенко Валентина Іванівна | 1525 | 427 | 406 | 460 | 222 | 10 |
Центр первинної медичної допомоги | Лоєнко Олександр Іванович | 1816 | 5 | 130 | 592 | 737 | 352 |
Центр первинної медичної допомоги | Мазур Ольга Георгіївна | 1826 | 3 | 138 | 458 | 695 | 532 |
Центр первинної медичної допомоги | Мітронова Маргарита Миколаївна | 1686 | 402 | 496 | 561 | 211 | 16 |
Центр первинної медичної допомоги | Писарєва Галина Василівна | 1359 | 480 | 660 | 179 | 38 | 2 |
Центр первинної медичної допомоги | Пругло Наталія Федорівна | 1412 | 480 | 469 | 376 | 86 | 1 |
Центр первинної медичної допомоги | Рудяга Тетяна Миколаївна | 1805 | 1 | 116 | 566 | 701 | 421 |
Центр первинної медичної допомоги | Скляров Ігор Євгенович | 1807 | 15 | 147 | 577 | 701 | 367 |
Центр первинної медичної допомоги | Смирнов Костянтин Сергійович | 1870 | 4 | 141 | 578 | 790 | 357 |
Центр первинної медичної допомоги | Торба Тетяна Олегівна | 1881 | 41 | 215 | 501 | 734 | 390 |
Всього | 47745 | 2426 | 5681 | 13845 | 17041 | 8752 |
У МОЗ ПОЯСНИЛИ, КОЛИ ЛІКАР МОЖЕ ВІДМОВИТИ ПАЦІЄНТУ В ПРИЙНЯТТІ ДЕКЛАРАЦІЇ